Lokomotivstatistik
railstoriches

Baureihe 120

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
120 001-2 19858 1979 Krauss-Maffei ---- Umzeichnung in 752 001-8
120 002-0 32017 1979 Henschel ---- Umzeichnung in 752 002-6
120 003-8 5447 1979 Krupp ---- Umzeichnung in 752 003-4
120 004-6 32018 1980 Henschel ---- Umzeichnung in 752 004-2
120 005-4 5448 1979 Krupp ---- Umzeichnung in 752 005-9
120 101-1 19950 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 101-1 D-DB im Einsatz
120 102-9 5567 1987 Krupp 91 80 6120 102-9 D-DB im Einsatz
120 103-7 32881 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 103-7 D-DB im Einsatz
120 104-5 32882 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 104-5 D-DB im Einsatz
120 105-2 5568 1987 Krupp 91 80 6120 105-2 D-DB im Einsatz
120 106-0 19951 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 106-0 D-DB im Einsatz
120 107-8 32883 1987 Thyssen-Henschel ---- Umbau in 120 203-5
120 108-6 5569 1987 Krupp 91 80 6120 108-6 D-DB im Einsatz
120 109-4 19952 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 109-4 D-DB im Einsatz
120 110-2 32884 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 110-2 D-DB im Einsatz
120 111-0 5570 1987 Krupp 91 80 6120 111-0 D-DB im Einsatz
120 112-8 19953 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 112-8 D-DB im Einsatz
120 113-6 32885 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 113-6 D-DB im Einsatz
120 114-4 5571 1987 Krupp 91 80 6120 114-4 D-DB im Einsatz
120 115-1 19954 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 115-1 D-DB im Einsatz
120 116-9 32886 1987 Krauss-Maffei ---- Umbau in 120 201-9
120 117-7 5572 1987 Krupp 91 80 6120 117-7 D-DB Umbau in 120 206-8
120 118-5 19955 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 118-5 D-DB im Einsatz
120 119-3 32887 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 119-3 D-DB im Einsatz
120 120-1 5573 1987 Krupp 91 80 6120 120-1 D-DB im Einsatz
120 121-9 19956 1987 Krauss-Maffei ---- Umbau in 120 205-0
120 122-7 32888 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 122-7 D-DB im Einsatz
120 123-5 5574 1987 Krupp 91 80 6120 123-5 D-DB im Einsatz
120 124-3 19957 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 124-3 D-DB im Einsatz
120 125-0 32889 1987 Thyssen-Henschel 91 80 6120 125-0 D-DB im Einsatz
120 126-8 5575 1987 Krupp 91 80 6120 126-8 D-DB im Einsatz
120 127-6 19958 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 127-6 im Einsatz
120 128-4 32890 1987 Thyssen-Henschel ---- Umbau in 120 204-3
120 129-2 5576 1987 Krupp ---- Umbau in 120 202-7
120 130-0 19959 1987 Krauss-Maffei 91 80 6120 130-0 D-DB im Einsatz
120 131-8 32891 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 131-8 D-DB im Einsatz
120 132-6 5577 1988 Krupp 91 80 6120 132-6 D-DB im Einsatz
120 133-4 19960 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 133-4 D-DB im Einsatz
120 134-2 32892 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 134-2 D-DB im Einsatz
120 135-9 5578 1988 Krupp 91 80 6120 135-9 D-DB im Einsatz
120 136-7 19961 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 136-7 D-DB Umbau in 120 207-6
120 137-5 32893 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 137-5 D-DB im Einsatz
120 138-3 5579 1988 Krupp 91 80 6120 138-3 D-DB im Einsatz
120 139-1 19962 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 139-1 D-DB im Einsatz
120 140-9 32894 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 140-9 D-DB im Einsatz
120 141-7 5580 1988 Krupp 91 80 6120 141-7 D-DB im Einsatz
120 142-5 19963 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 142-5 D-DB verschrottet
120 143-3 32895 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 143-3 D-DB im Einsatz
120 144-1 5581 1988 Krupp 91 80 6120 144-1 D-DB im Einsatz
120 145-8 19964 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 145-8 D-DB im Einsatz
120 146-6 32896 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 146-6 D-DB im Einsatz
120 147-4 5582 1988 Krupp 91 80 6120 147-4 D-DB im Einsatz
120 148-2 19965 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 148-2 D-DB im Einsatz
120 149-0 32897 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 149-0 D-DB im Einsatz
120 150-8 5583 1988 Krupp 91 80 6120 150-8 D-DB im Einsatz
120 151-6 19966 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 151-6 D-DB im Einsatz
120 152-4 32898 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 152-4 D-DB im Einsatz
120 153-2 5584 1988 Krupp ---- Umzeichnung in 120 501
120 154-0 19967 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 154-0 D-DB im Einsatz
120 155-7 32899 1988 Thyssen-Henschel 91 80 6120 155-7 D-DB im Einsatz
120 156-5 5585 1988 Krupp 91 80 6120 156-5 D-DB im Einsatz
120 157-3 19968 1988 Krauss-Maffei 91 80 6120 157-3 D-DB im Einsatz
120 158-1 32900 1989 Thyssen-Henschel ---- verschrottet
120 159-9 5586 1989 Krupp 91 80 6120 159-9 D-DB im Einsatz
120 160-7 19969 1989 Krauss-Maffei 91 80 6120 160-7 D-DB an DB Netz AG

zurück